商品說明:
4K
支援 HDR
內建 Chromecast投影
支援雙頻WIFI (2.4G/5G)
Android系統
藍芽 5.0
Dobly Audio 杜比音效
HDMI輸入
USB端口
商品規格:
顯示器規格 | 型號 | SMT-50GA5 |
面板解析度 | 3840×2160 | |
面板 | VA面板 | |
螢幕尺寸 | 50型 | |
可視畫面對角尺寸(mm) | 1257.3 | |
色彩處理 (色階) | 8bit+FRC | |
反應時間 | 9.5(ms)GTG | |
水平可視角度 | 178度 | |
網路應用 | 系統 | Android 10.0 |
投影功能 | Chromecast built-in、CastPlay(可支援ios系統) | |
Google服務 | Yes | |
輸入裝置 | 鍵盤、管理鍵盤、Gboard、Google注音輸入法 | |
語音輸入 | Google Assistant (遙控器可支援) | |
藍芽 | 5.0版 | |
網路 | WLAN、乙太網路 | |
處理器 | 4核 | |
記憶體 | 2GB | |
內部存取空間 | 16GB (韌體及預先載入的應用程式約4GB) | |
內建應用程式 | Netflix、YouTube、prime vedio、愛奇藝、CastPlay、Google Play | |
影像功能 | 影像模式 | 明亮、標準、運動、自訂、遊戲 |
HDMI 4K信號 | Yes | |
HDMI 2.0設置 | EDID 1.4、EDID 2.0 | |
音效功能 | 喇叭 | 10W+10W |
聲音模式 | 標準、音樂、電影、運動 | |
光纖聲音輸出 | 杜比、源碼 | |
DOLBY Audio 杜比音效解碼(AC3) | Yes | |
端子 | 影音輸入 | 1組(3.5ΦAV轉接線) |
色差輸入 | – | |
色差聲音輸入 | – | |
HDMI輸入 | 3組 | |
USB輸入 | 2組 | |
D-Sub輸入 | – | |
S/PDIF數位音訊輸出 | 1組(光纖) | |
耳機聲音輸出 | – | |
乙太網路連接座 | 1組 | |
聲音輸出 | – | |
裝置 | 遙控器 | Yes(RC-S102、支援語音輸入) |
視訊盒 | STU-GA3 | |
最大消耗功率W | 120W | |
平均消耗功率(W)(開機模式/待機_被動模式) | ||
外觀尺寸(W/D/H)(含底座) mm | 1124x228x695 | |
外觀尺寸(W/D/H)(不含底座) mm | 1113x75x647 | |
腳座尺寸(W/H) mm | 1124/228 | |
壁掛孔距 mm | 200×200 | |
淨重 kg | 約 9.2 |
注意事項:
◎ 商品刊登數量不等於實際庫存,若急需可於下單前再利用訊息或來電確認貨況。
◎若交易條件有誤、商品無存貨、服務無法提供、或有其他正當理由之情形,店鋪得於您訂購後兩個工作日內通知拒絕該筆交易。
◎依照消費者保護法規定,消費者均享有產品到貨七天猶豫期之權益,但退回產品必須是全新狀態,且包裝完整(保持產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性),產品一經拆封後,除非新品不良否則恕不接受退貨。
◎本產品係由生產廠商或宅配團隊免費提供基本運送,若因地處偏遠、或其它特殊情形(例如:天災或道路狀況不良)致無法於正常狀況送抵時恕無法提供服務,將主動協助取消本訂單,或提供其他可配達的物流方案供買家選擇。
◎產品文案為原廠所提供,若有變動敬請參照實際商品為準。