商品說明:
4K
IPS面板
支援 HDR
HDMI輸入
USB端口
具有USB埠PVR/時移錄製功能-30分鐘
台灣生產製造
全機3年保固
商品規格:
顯示器規格 | 型號 | SMT-55KU5 |
面板解析度 | 3840×2160 | |
面板 | IPS面板 | |
螢幕尺寸 | 55型 | |
可視畫面對角尺寸(mm) | 1388 | |
色彩處理 (色階) | 8bit+FRC | |
反應時間 | 8(ms)GTG | |
水平可視角度 | 178度 | |
網路應用 | 系統 | ─ |
投影功能 | ─ | |
Google服務 | ─ | |
輸入裝置 | ─ | |
語音輸入 | ─ | |
藍芽 | ─ | |
網路 | ─ | |
處理器 | ─ | |
記憶體 | ─ | |
內部存取空間 | ─ | |
內建應用程式 | ─ | |
影像功能 | 影像模式 | 自然、亮麗、柔和、自訂 |
HDMI 4K信號 | Yes | |
HDMI 2.0設置 | EDID 1.4、EDID 2.0 | |
音效功能 | 喇叭 | 10W+10W |
聲音模式 | 標準、音樂、電影、運動、自訂 | |
光纖聲音輸出 | PCM/自動/關 | |
DOLBY Audio 杜比音效解碼(AC3) | ─ | |
端子 | 影音輸入 | 1組(RCA端子) |
色差輸入 | 1組(RCA端子) | |
色差聲音輸入 | 1組(與影音輸入R/L共用同端口) | |
HDMI輸入 | 3組 | |
USB輸入 | 2組 | |
D-Sub輸入 | ─ | |
S/PDIF數位音訊輸出 | 1組(光纖) | |
耳機聲音輸出 | 1組 | |
乙太網路連接座 | ─ | |
聲音輸出 | 1組(3.5mm) | |
裝置 | 遙控器 | Yes |
視訊盒 | STU-KT1 | |
最大消耗功率W | 150W | |
平均消耗功率(W)(開機模式/待機_被動模式) | 73.1/0.19 | |
外觀尺寸(W/D/H)(含底座) mm | 1226x254x773 | |
外觀尺寸(W/D/H)(不含底座) mm | 1226x78x714 | |
腳座尺寸(W/H) mm | 1153/254 | |
壁掛孔距 mm | 200×200 | |
淨重 kg | 約 15.2 |
注意事項:
◎ 商品刊登數量不等於實際庫存,若急需可於下單前再利用訊息或來電確認貨況。
◎若交易條件有誤、商品無存貨、服務無法提供、或有其他正當理由之情形,店鋪得於您訂購後兩個工作日內通知拒絕該筆交易。
◎依照消費者保護法規定,消費者均享有產品到貨七天猶豫期之權益,但退回產品必須是全新狀態,且包裝完整(保持產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性),產品一經拆封後,除非新品不良否則恕不接受退貨。
◎本產品係由生產廠商或宅配團隊免費提供基本運送,若因地處偏遠、或其它特殊情形(例如:天災或道路狀況不良)致無法於正常狀況送抵時恕無法提供服務,將主動協助取消本訂單,或提供其他可配達的物流方案供買家選擇。
◎產品文案為原廠所提供,若有變動敬請參照實際商品為準。